48H pédestres de Surgères 2009
20 mai 2009
Pas de commentaire
Pour sa 24ème édition, la grande défonce musculaire se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 Mai 2009. Le départ et l’arrivée auront lieu à 16 heures. Cette année, l’épreuve est organisée en collaboration avec le SCS Athlètisme.
Les engagés pour l’édition édition 2009
| Dames | |||
| Concurrent | Age | Pays | Records |
|---|---|---|---|
| Marika HEINLEIN | 46 | Allemagne | 12ème au Championnat du Monde 24 heures en 2007 - record personnel à 320 km |
| Sharon GAYTER | 45 | Angleterre | 1ère dame au challenge lybien en Mars 2008 - 219 km sur 24 heures |
| Sylvie BOISVERT | 46 | Canada | Participation au Championnat du Monde des 24 Heures 2008 à Séoul |
| Sandy POWELL | 51 | Etats-Unis | Record personnel à 324 km |
| Sumie INAGAKI | 43 | Japon | Record du Monde 48 heures, toutes catégories dames, à 382,717 km (à Surgères en 2008) |
| Mami KUDO | 44 | Japon | 4ème au Championnat du Monde 24 heures 2008 à Séoul |
| Michaela DIMITRIADU | 35 | Tchèque | Vice-Championne d’Europe 24 heures en 2006 / Record du Monde 24h. et 48h. indoor (30 ans) |
| Galina EREMINA | 56 | Russie | Championne du Monde 24 heures en 2002 / 2ème en 2004 et 2005 / 4ème en 2006 / 3ème en 2007 Records du Monde 55 ans : 24h.et 48h.indoor - 48h.piste à 357,685 km (à Surgères en 2008) |
| Torill FONN-HARTIKAINEN | 41 | Suède | 4ème au Championnat d’Europe 24 heures en 2007 - Record de Suède 48 h. à Surgères en 2008 |
| Martine BERTIN | 58 | France | Record personnel à 316 km (Surgères 2008) |
| Christine DAVID | 51 | France | Record de France 45 ans à 322,399 km - Record du Monde 45 ans sur 6 jours à 773,476 km |
| Véronique JEHANNO | 46 | France | |
| Messieurs | |||
| Concurrent | Age | Pays | Records |
| Saïd KAHLA | 58 | Algérie | Record à 322,695 km - meilleure performance africaine en 2008 |
| Martin FRYER | 47 | Australie | 9ème au Championnat du Monde 24 heures 2008 - Record personnel à 393,504 km |
| John GEESLER | 50 | Etats-Unis | 2ème aux 72 heures de Phoenix en 2007 - Record personnel à 400 km |
| Tony MANGAN | 52 | Irlande | Record du Monde 48 h. indoor en 2007 Ã 426.178 km et 48 h. tapis roulant en 2008 Ã 405.22 km |
| Masayuki OTAKI | 44 | Japon | Vainqueur à Surgères en 2005 à 405 km et en 2007 à 426 km |
| Ryoichi SEKIYA | 42 | Japon | 4 fois Champion du Monde 24 heures en 2004, 2006, 2007 et 2008 - Vainqueur à Surgères en 2008 à 401,416 km |
| Jan ONDRUS | 54 | Tchèque | 7ème au Championnat d’Europe 24 heures en 2006 |
| Vladimir TIVIKOV | 57 | Russie | |
| Reima HARTIKAINEN | 46 | Suède | |
| Eddie CHALLAT | 42 | France | Le «local» de la course |
| Emmanuel CONRAUX | 40 | France | Champion de France 24 h. en 2004 - 8ème au décatriathlon au Mexique en 2008 |
| Frédéric GENTA | 48 | France | Vainqueur à Antibes en 2007 à 340 km |
Site officel 48 heures pédestres









Ajoutez votre commentaire!